- Major Material: Polyester 95%. Spandex 5%
- Lining Material: Polyester 96%. Spandex 4%
- Non-Stretch
- Laundry: Hand wash. Iron at low temperature
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 2 | 77 (30.3) | 64 (25.2) | 105 (41.3) | 84 (33.1) |
| 4 | 82 (32.3) | 69 (27.2) | 110 (43.3) | 85 (33.5) |
| 6 | 87 (34.3) | 74 (29.1) | 115 (45.3) | 86 (33.9) |
| 8 | 92 (36.2) | 79 (31.1) | 120 (47.2) | 87 (34.3) |
| 10 | 97 (38.2) | 84 (33.1) | 125 (49.2) | 88 (34.6) |























