- Major Material: Acetate Satin 95%. Spandex 5%
- Lining Material: Acetate Satin 95%. Spandex 5%
- Stretch
- Laundry: Hand wash. Iron at low temperature
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 2 | 64 (25.2) | 58 (22.8) | 74 (29.1) | 84 (33.1) |
| 4 | 69 (27.2) | 63 (24.8) | 79 (31.1) | 85 (33.5) |
| 6 | 74 (29.1) | 68 (26.8) | 84 (33.1) | 86 (33.9) |
| 8 | 79 (31.1) | 73 (28.7) | 89 (35) | 87 (34.3) |
| 10 | 84 (33.1) | 78 (30.7) | 94 (37) | 88 (34.6) |



















